Nominace na FCI 2010
13. 6. 2010
| Start.č. | Jméno | Pes | A | B | C | Celkem | 1.soutěž | 2.soutěž | vyšší | součet (celkem+vyšší) |
| 26 | Mach Ladislav | Octavius Malidaj | 95 | 99 | 94 | 288 | 289 | 0 | 289 | 577 |
| 5 | Pejša Martin | Quel od Policie | 99 | 96 | 94 | 289 | 284 | 279 | 284 | 573 |
| 41 | Ševčíková Lucie | Unica de Alphaville Boh. | 91 | 95 | 92 | 278 | 282 | 0 | 282 | 560 |
| 22 | Truksa Milan | Rémus Chmelový kvítek | 96 | 86 | 91 | 273 | 278 | 0 | 278 | 551 |
| 15 | Pufrová Milena | Jaro Ja-He | 96 | 84 | 95 | 275 | 275 | 0 | 275 | 550 |
| 25 | Tyc Jiří Mgr. | Olin Malidaj | 93 | 89 | 89 | 271 | 276 | 276 | 276 | 547 |
| 2 | Rohla Stanislav | Mania de Alphaville Bohemia | 91 | 90 | 94 | 275 | 271 | 270 | 271 | 546 |
| 29 | Plášil Václav | Quella ze Stříbr. Kamene | 90 | 88 | 92 | 270 | 276 | 229 | 276 | 546 |
| 37 | Molák Tomáš | Brego Allegro Cantabile | 95 | 90 | 82 | 267 | 278 | 277 | 278 | 545 |
| 38 | Veselka Petr | Agáta Vepeden | 97 | 80 | 93 | 270 | 274 | 269 | 274 | 544 |
| 24 | Valentin Miroslav | Vito v.d. Lobo Hoeve | 95 | 85 | 90 | 270 | 271 | 0 | 271 | 541 |
| 16 | Hulíková Hana | Adelka Aykmar | 94 | 79 | 92 | 265 | 276 | 261 | 276 | 541 |
| 4 | Pallot Jarmila Maria | Atrei D´Amour Bedea | 92 | 83 | 92 | 267 | 273 | 0 | 273 | 540 |
| 8 | Šustrová Hana | Chilli z Nového Draka | 86 | 90 | 87 | 263 | 277 | 275 | 277 | 540 |
| 35 | Helclová Martina Bc. | Asko ze Zelené úžlabiny | 88 | 85 | 93 | 266 | 273 | 264 | 273 | 539 |
| 17 | Chýlová Dagmar | Ali Emitom | 96 | 83 | 90 | 269 | 269 | 0 | 269 | 538 |
| 7 | Lebruška Miloslav | Brit Vědusk | 89 | 90 | 83 | 262 | 275 | 0 | 275 | 537 |
| 12 | Saska Zdeněk | Clif z Chittusiho údolí | 96 | 80 | 92 | 268 | 268 | 0 | 268 | 536 |
| 28 | Tichá Mirka | Charik Galán Nalag | 80 | 81 | 90 | 251 | 285 | 279 | 285 | 536 |
| 3 | Mlčák Jaroslav | Udet de Alphaville Bohemia | 88 | 85 | 84 | 257 | 276 | 270 | 276 | 533 |
| 18 | Kubínová Hana | Agatha z Mandragory | 88 | 87 | 83 | 258 | 273 | 200 | 273 | 531 |
| 34 | Růžička Lumír | Daytona Durnitor | 92 | 82 | 86 | 260 | 270 | 266 | 270 | 530 |
| 19 | Kolář Pavel | Cixie Zde-Sko | 87 | 87 | 86 | 260 | 268 | 0 | 268 | 528 |
| 31 | Rohlena David | Devil Denny Goldest Danubius | 89 | 80 | 87 | 256 | 268 | 250 | 268 | 524 |
| 32 | Femiak Richard | Vasil Bono Campo | 82 | 77 | 90 | 249 | 268 | 0 | 268 | 517 |
| 1 | Slivoň Jan | Baghíra Krokodýlí farma | 0 | 83 | odst. | 83 | 273 | 269 | 273 | 356 |
| 14 | Dobešová Jolana | Uragan de Alphaville Boh. | 95 | 85 | 89 | 269 | 269 | |||
| 13 | Marousková Zdeňka | Dorri ze Soutoku Sázavy | 85 | 90 | 92 | 267 | 267 | |||
| 20 | Kubeš Jiří | Hogan Waji | 84 | 86 | 90 | 260 | 260 | |||
| 9 | Pekárek Jindřich | Larry ze Stříbrného kamene | 93 | 74 | 92 | 259 | 259 | |||
| 23 | Fuksa Radek | Chris z Větrného vrchu | 93 | 82 | 82 | 257 | 257 | |||
| 30 | Valla Rudolf | Ax z Kuřimského háje | 80 | 87 | 87 | 254 | 254 | |||
| 21 | Eclerová Vladimíra | Bady ze Svobodného dvora | 90 | 73 | 90 | 253 | 253 | |||
| 6 | Beníšek Stanislav Bc. | Kenzo de Alphaville Bohemia | 80 | 85 | 88 | 253 | 253 | |||
| 33 | Pavlišáková Michaela | Uther de Alphaville Boh. | 71 | 91 | 91 | 253 | 253 | |||
| 11 | Křeček Vlastimil | Charlie Eqidius | 83 | 81 | 82 | 246 | 246 | |||
| 39 | Matoušková Klára | Maxim de Alphaville Boh. | 73 | 86 | 85 | 244 | 244 | |||
| 36 | Makovský Bohumil | Alby od Vomaru | 77 | 79 | 87 | 243 | 243 | |||
| 27 | Václavek Ladislav | Bond Fany Eciloten | 87 | 62 | 82 | 231 | 231 | |||
| 40 | Svitek Antonín | Hess Skočická samota | 68 | 77 | 79 | 224 | 224 | |||
| 42 | Štěpánek Zdeněk | Nika Niox | 30 | 75 | 84 | 189 | 189 | |||
| 10 | Ramaekersová Jiřina ing. | Katana de Alphaville Boh. | 0 | 0 | diskval. | 0 | 0 |
